<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>イナヅマtvログ</title>
	<atom:link href="http://www.inazumatv.com/contents/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inazumatv.com/contents</link>
	<description>multimedia design, ActionScript,JavaScript, Lingo, PHP, Perl, SQL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>jQueryを使わなくてもDom readyで処理したい</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7245</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[addEventListener]]></category>
		<category><![CDATA[attachEvent]]></category>
		<category><![CDATA[DOMContentLoaded]]></category>
		<category><![CDATA[ready]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=7245</guid>
		<description><![CDATA[今やWeb制作で「刺身に醤油でしょ」とも言わんばかりにかならずくっついてくるJavaScript、どうやって開発してますか？ やっぱりライブラリを使いますよねぇ、楽ですから。 jQueryは便利です、大活躍しています。  &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/7245">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvas始めました – 読込んだ画像の一部をキャプチャしてPNG書出し</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7230</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7230#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[drag]]></category>
		<category><![CDATA[drawImage]]></category>
		<category><![CDATA[toDataURL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=7230</guid>
		<description><![CDATA[画像の一部をキャプチャして書き出すの巻。 画像の書出しは以前も行いました。 使用メソッドはcanvas.toDataURLです。 CanvasElementのメソッドで画像変換が可能なのですが、一部だけを画像にするオプシ &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/7230">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvas始めました – ボタンを作る</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7207</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7207#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[mousedown]]></category>
		<category><![CDATA[MouseEvent]]></category>
		<category><![CDATA[mouseout]]></category>
		<category><![CDATA[mouseover]]></category>
		<category><![CDATA[requestAnimationFrame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=7207</guid>
		<description><![CDATA[Canvasでインタラクティブなことをするためにボタンを作るの巻。 できたことはできたけど、完成にはかなり遠いところにしかたどり着けませんでした。 ActionScriptのSimpleButtonのような汎用性を目指し &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/7207">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS X 10.7.3 (Lion)のBoot CampへWindows XPをインストール</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7170</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7170#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boot Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=7170</guid>
		<description><![CDATA[OS X LionのBoot CampへWindows XPをインストール。 LionからBoot CampはWindows 7以上しかサポートしなくなりました。 それでもWindows XPをインストールしたいったらし &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/7170">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvas始めました – マウスを追っかけるアニメーション</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7191</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7191#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[MouseEvent]]></category>
		<category><![CDATA[mousemove]]></category>
		<category><![CDATA[requestAnimationFrame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=7191</guid>
		<description><![CDATA[Canvasでアニメーションの2回目。 requestAnimationFrameを使ってみるの巻。 覚えたばかりのrequestAnimationFrameを使ってのアニメーションにマウスアクションを絡める。 マウスを &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/7191">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebStorm 4, PhpStorm 4のcaret(Iビーム)を行末に移動させるPreference設定</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7178</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caret]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[PhpStorm]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WebStorm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=7178</guid>
		<description><![CDATA[JetBrainsのWebStorm, PhpStormを愛用しています。 PhpStormはWebStormの上位版なのでPhpStormだけでいいんだけど毎回間違って両方ともアップデートするささやかな贅沢を行っていま &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/7178">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvas始めました – マウスアクション(click)を使う最初の一歩</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7149</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7149#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[MouseEvent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=7149</guid>
		<description><![CDATA[マウス・クリックでクリック・ポイントに丸を描くの巻。 ユーザーに操作してもらうコンテンツを作るためにマウス操作を可能にしなくては&#8230; JavaScriptでclickイベントを取得してCanvasに描画する。  &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/7149">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvas始めました – アニメーションしてみる最初の一歩</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7122</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[clearRect]]></category>
		<category><![CDATA[requestAnimationFrame]]></category>
		<category><![CDATA[setInterval]]></category>
		<category><![CDATA[setTimeout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=7122</guid>
		<description><![CDATA[Canvasでアニメーションの巻。 Canvasアニメーションのライフサイクル 描画をクリア(clearRect) -> アニメーション計算 -> 描画、を繰返します。 CanvasはFlashのように変更になったものだ &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/7122">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvas始めました – ドロップシャドウしてみた</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7116</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[shadowBlur]]></category>
		<category><![CDATA[shadowColor]]></category>
		<category><![CDATA[shadowOffsetX]]></category>
		<category><![CDATA[shadowOffsetY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=7116</guid>
		<description><![CDATA[ドロップシャドウ(Drop shadow)をしてみるの巻。 ドロップシャドウに用意されている関数とプロパティ。 関数 shadowColor(color:String) プロパティ shadowOffsetX:int 横 &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/7116">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome Experimentの3D Mapゲーム&#8221;Cube&#8221;が楽しい</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7109</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=7109</guid>
		<description><![CDATA[Chrome Experimentに登場したゲーム&#8221;Cube&#8220;が楽しい。 WebGLでGoogel Mapを立方体の上に表示し目的地まで球を道路上で転がしタイムを競います。 ポップアップするウイン &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/7109">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/7109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 987/1103 objects using disk: basic

Served from: www.inazumatv.com @ 2012-05-18 13:24:15 -->
