<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>イナヅマtvログ &#187; Flash CS4</title>
	<atom:link href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/category/flash/flash-cs4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inazumatv.com/contents</link>
	<description>multimedia design, Actionscript, Lingo, PHP, Perl, SQL</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Optimizing, Flash 最適化ネタ</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/4486</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/4486#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 10]]></category>
		<category><![CDATA[optimize]]></category>
		<category><![CDATA[quasimondolibs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[akihiro kamijo さんのブログにFlash最適化ネタが連続投稿されてました。 Flash コンテンツパフォーマンス最適化 （メモリ編 1） Flash コンテンツパフォーマンス最適化 （メモリ編 2） Fla &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/4486">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/4486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text Layout Framework, Flashで縦書きレイアウト</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/4055</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/4055#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 10]]></category>
		<category><![CDATA[Text Layout Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Text Layout Framework を使って「縦書き」文章レイアウトを行いました。 文章は青空文庫の北大路魯山人作「若鮎について」を使わせていただきました。 Text Layout Framework を使うと  &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/4055">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/4055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text Layout Framework, はじめの一歩</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/4027</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/4027#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 10]]></category>
		<category><![CDATA[Text Layout Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[Text Layout Framework Flashの文字表示を驚くほど多種多様にコントロールできるText Layout Framework。 細かく設定できるのはいいけど、同じ結果になるのにも何通りもの方法があるよ &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/4027">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/4027/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashで縦書き・段組みだったらText Layout Framework</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/3971</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/3971#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 10]]></category>
		<category><![CDATA[Text Layout Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[Adobe の Open Source プロジェクト【Text Layout Framework】 Flashデザインのボトルネックだった文字表現を著しく向上させることができます。 次期 CS5 に搭載される Text  &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/3971">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/3971/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actionscript 3, 地球をレンダリング</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/3288</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/3288#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Flash, Actionscript の3D表現を学習中です。 Flash Player 10 &#8211; AS 3 を使い地球を作ってみました。 3Dライブラリを使うのもアリなのでしょうが今回はサードパーティーの &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/3288">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/3288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActionScript 3, 筒状に並べた画像を回転させる</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2925</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2925#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 08:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 10]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix3D]]></category>
		<category><![CDATA[PerspectiveProjection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[前回同様 Advanced ActionScript 3.0 Animation を参考に画像を筒状に並べて3D回転させてみた。 サンプルでは Rotate Carousel（回転木馬）と名前がついていた。 サンプルは  &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/2925">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2925/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActionScript 3, 立方体を3D回転</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2896</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2896#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 22:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 10]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix3D]]></category>
		<category><![CDATA[PerspectiveProjection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Advanced ActionScript 3.0 Animation を参考に立方体を3D回転させてみた。 Bitmap を各面にはり、Mouse との距離で回転スピードを調整した。 200px X 200px の正立 &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/2896">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Player と H.264 ビデオデータと onMetaData と onXMPData</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2681</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2681#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[F4V]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[onMetaData]]></category>
		<category><![CDATA[onXmpData]]></category>
		<category><![CDATA[XMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[F4V データで調べていた Flash での H.264 ビデオデータの Meta 情報(XMP)の取扱。 既に Developer Center にいくつか記事があった。 ひとつは2007年とかなり以前の記事。 H.2 &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/2681">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actionscript 3, 3D hover and scale effect</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2667</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2667#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 10]]></category>
		<category><![CDATA[TweenLite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[gotoAndLearn() の新しいサンプルを試した。 3D Photo Panels &#8211; Learn how to create a nice 3D hover and scale effect usin &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/2667">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#tweetcoding Winner, 140文字以下のコードでデキルこと</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2556</link>
		<comments>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2556#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 01:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#tweetcoding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[#tweetcoding（Actionscript, 140文字以下のコードでデキルこと）コンテストの Winner が決定した。 http://gskinner.com/playpen/tweetcoding_0/ 選 &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/2556">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inazumatv.com/contents/archives/2556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

