<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Alchemy, jpegencoder &#8211; 画面をキャプチャしてJPEGで保存 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.inazumatv.com/contents/archives/3329/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/3329</link>
	<description>multimedia design, Actionscript, Lingo, PHP, Perl, SQL</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>イナヅマtvログ &#187; キャプチャしたByteArrayをBitmapDataへ変換し再利用 より</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/3329/comment-page-1#comment-483</link>
		<dc:creator>イナヅマtvログ &#187; キャプチャしたByteArrayをBitmapDataへ変換し再利用</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=3329#comment-483</guid>
		<description>[...] 保存もAlchemy, jpegencoder – 画面をキャプチャしてJPEGで保存のように flash.net.FileReference を使えば保存もFlashで行えます。 カメラを使ったりドロー系のプロジェクトに使えそうです。  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 保存もAlchemy, jpegencoder – 画面をキャプチャしてJPEGで保存のように flash.net.FileReference を使えば保存もFlashで行えます。 カメラを使ったりドロー系のプロジェクトに使えそうです。  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>イナヅマtvログ &#187; Actionscript 3, JPEG 画像作成の選択肢 より</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/3329/comment-page-1#comment-446</link>
		<dc:creator>イナヅマtvログ &#187; Actionscript 3, JPEG 画像作成の選択肢</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=3329#comment-446</guid>
		<description>[...] 以前、Alchemy, jpegencoder – 画面をキャプチャしてJPEGで保存で segfault labs の Alchemy jpegencoder を使ったのですが、他にも Alchemy 版エンコーダーがありました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前、Alchemy, jpegencoder – 画面をキャプチャしてJPEGで保存で segfault labs の Alchemy jpegencoder を使ったのですが、他にも Alchemy 版エンコーダーがありました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>イナヅマtvログ &#187; AS3, 画面をキャプチャして画像生成(JPG,PNG) より</title>
		<link>http://www.inazumatv.com/contents/archives/3329/comment-page-1#comment-444</link>
		<dc:creator>イナヅマtvログ &#187; AS3, 画面をキャプチャして画像生成(JPG,PNG)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inazumatv.com/contents/?p=3329#comment-444</guid>
		<description>[...] を使う方が処理が早い。 Alchemy, jpegencoder – 画面をキャプチャしてJPEGで保存 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] を使う方が処理が早い。 Alchemy, jpegencoder – 画面をキャプチャしてJPEGで保存 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

